Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
23.5R25 XK A L3 | 632 мм | 1 611 мм | 30 мм |
ПОДЗЕМНЫЕ МАШИНЫ | При давлении в шине, (бар) | ||
4,5 | 5 | 5,5 | |
Все оси | 9 750 | 10 600 | 11 500 |
ПОГРУЗЧИКИ | При давлении в шине, (бар) | ||
4,5 | 5 | 5,5 | |
Передняя груженная | 13 350 | 13 900 | 14 500 |
Задняя порожняя | 10 700 | 11 160 | 11 600 |
Мощная боковина и плечевая зона позволяют работать в тяжелых условиях.
Мощный каркас и закрытый рисунок протектора обеспечивают долгий срок службы в тяжелых условиях.